نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أفضل الشركات الأمريكية من حيث الأداء المالي في الربع الثالث, اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:47 مساءً
يقترب موسم إعلان نتائج أداء الشركات الأمريكية خلال الربع الثالث من نهايته، مع إصدار نحو 80% من المؤسسات المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" تقاريرها الفصلية.
وأظهر تقرير لشركة التحليل المالي "فاكت ست" تفوق نحو 20 شركة من بين 445 شركة أعلنت نتائجها المالية خلال الربع.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
واعتمد المحللون في تقييمهم أولًا على مقارنة إيرادات الشركة لكل سهم بين فترتين زمنيتين، هما الربع الثالث خلال العامين الحالي والسابق.
أفضل الشركات الأمريكية من حيث الأداء المالي في الربع الثالث
| |||
الشركة | نمو المبيعات بالنسبة لكل سهم | الهامش الإجمالي | الهامش الإجمالي للربع المقارن قبل عام |
ميكرون تكنولوجي (MU) | 88 % | 35.32 % | (10.85%) |
آر تي إكس (RTX) | 60 % | 20.08 % | 5.30 % |
سيجيت تكنولوجي ((STX | 44 % | 32.93 % | 10.32 % |
ويسترن ديجيتال (WDC) | 35 % | 39.37 % | 6.51 % |
أنسيس (ANSS) | 30 % | 87.54 % | 84.48 % |
فايزر (PFE) | 30 % | 60.85 % | 21.41 % |
زيبرا تكنولوجي (ZBRA) | 29 % | 46.62 % | 42.31 % |
نيومونت (NEM) | 28 % | 31.66 % | 15.96 % |
كلوروكس ((CLX | 27 % | 45.86 % | 38.53 % |
رويال كاريبيان (RCL) | 25 % | 42.73 % | 39.56 % |
إنسيلت (PODD) | 25 % | 69.33 % | 68.36 % |
موديز (MCO) | 24 % | 65.75 % | 65.56 % |
أمفينال (APH) | 24 % | 33.60 % | 32.77 % |
ديكرز أوت دور (DECK) | 23 % | 54.61 % | 52.18 % |
جارمين ((GRMN | 23 % | 60.00 % | 57.03 % |
لام ريسيرش (LRCX) | 22 % | 48.05 % | 47.75 % |
سيرفيس ناو (NOW) | 21 % | 79.12 % | 78.32 % |
بلاك روك (BLK) | 21 % | 81.09 % | 76.52 % |
ماركت أكسيس (MKTX) | 20 % | 79.96 % | 78.86 % |
إيلي ليلي (LLY) | 20 % | 81.02 % | 80.42 % |
وتصدرت "ميكرون تكنولوجي" القائمة تبعًا لهذا المقياس، حيث حققت صانعة الرقائق معدل نمو في المبيعات بالنسبة لكل سهم قدره 88%.
واهتم المحللون ببحث كيفية تطور هوامش ربحية الشركات - صافي مبيعاتها مطروحًا منه تكلفة السلع أو الخدمات المباعة، مقسومًا على المبيعات – خلال العام.
وتصدرت "بلاك روك" و"إيلي ليلي" الشركات التي حسّنت من هوامش ربحيتها، فضلًا عن نمو كبير في المبيعات.
المصدر: ماركت ووتش